Yüksek Kalitede Dinleme Zevki
5.0+EDR Bluetooth versiyonuna sahip kulak içi kulaklık, kabloların karmaşasından uzak bir dinleme deneyimi sunuyor. 2.4 GHz Bluetooth frekansı ile yaklaşık 10-15 metre aralığında çalışma kapasitesine sahip. Bu sayede yürüyüş, egzersiz, yolculuk gibi anlarda içerikleri, kaliteli ve kesintisiz şekilde dinlemeyi mümkün kılıyor.
Artırılmış Pil Gücüyle Uzun Süreli Kullanım
30 mAh şarj kapasitesine sahip Ktools Airtones TWS Bluetooth kulak içi kulaklık, 40 saat bekleme ve 2-2,5 saat çalma, konuşma süresi vadediyor. Güçlü pil değeri sayesinde verimli bir konuşma ve dinleme performansı sunuyor.
Çok Hızlı Åarj İmkanı
260 mAh şarj kutusu pil gücü sayesinde her iki kulaklığınızı da hızlı ve etkili bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ktools Airtones TWS Bluetooth kulaklık ile teknolojinin avantajlarından her an faydalanabilirsiniz.
Teknik Özellikler
- Model: Airtones
- Ürün: Kulak İçi Kulaklık
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- Kulaklık Tipi: TWS
- Bluetooth Versiyonu: 5.0+EDR
- Bluetooth Frekansı 2.4 GHz
- Kullanım Mesafesi 10-15 metre
- Pil Gücü: 30 mAh
- Bekleme Kapasitesi: 40 Saat
- Konuşma/Çalma Süresi: 2-2.5 Saat
- Åarj Kutusu Gücü: 260 mAh
- Çift Telefon Desteği: Var
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,899.52 TL |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
3 | 633.17 TL | 1,899.52 TL |
4 | 474.88 TL | 1,899.52 TL |
5 | 379.90 TL | 1,899.52 TL |
6 | 316.59 TL | 1,899.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 949.76 TL | 1,899.52 TL |
